|
startnr. |
naam |
leeftijd |
hobby's |
bijzonderheden |
|
|
1 |
Emiel |
Tromp |
12 |
surfen / skateboarden |
|
|
2 |
Nora |
Wilbrink |
13 |
hammond orgel / karate |
winnaar schoonheidsprijs 2003 |
|
Kitty |
Calis |
||||
|
3 |
Bob |
||||
|
4 |
Niels |
Schipper |
12 |
winnende kist van vorig jaar, |
|
|
Jari |
Koopman |
die van Mark Sakkers |
|||
|
5 |
Thijs |
de Goede |
12 |
schilderen |
|
|
6 |
Bart |
de Goede |
15 |
uitslapen |
|
|
7 |
Bart |
Meester |
14 |
||
|
8 |
Hidde |
Fenenga |
15 |
computer / voetbal |
|
|
9 |
Jort |
Rootlieb |
10 |
boarden / surfen |
|
|
10 |
Giel |
Ekelschot |
16 |
reddingsbrigade |
|
|
Jim |
Geurts |
||||
|
11 |
Barry |
Langius |
10 |
motorcrossen / vissen / voetbal |
|
|
12 |
Michael |
Melse |
|||
|
13 |
Jesse |
vd Wel |
|||
|
14 |
Mike |
Muller |
|||
|
15 |
Rein |
Joor |
tekenen / klussen |
||
|
16 |
Edwin |
Bart |
39 |
koken / broodjes bakken |
bijnaam: Flappie |
|
17 |
Art |
Meijer |
36 |
zeilen / timmeren |
|
|
18 |
Sander |
de Goede |
36 |
alles met een motor eraan |
|
|
19 |
Badhuis |
||||
|
20 |
Stijn |
Kroeze |
|||
|
21 |
Mehmet |
||||
|
22 |
Frank / Kees |
| Startnummer | naam | tijd 1e manche | tijd 2e manche | totaal tijd | plaats |
| 1 | Aart Hiemstra | 99,98 | 0,00 | 99,98 | 21 |
| 2 | Niels Schipper | 24,96 | 27,04 | 52,00 | 1 |
| 3 | Floris Thausend | 29,99 | 31,17 | 61,16 | 16 |
| 4 | Thijs de Goede | 28,95 | 27,85 | 56,80 | 9 |
| 5 | Ed Bart Flap | 27,63 | 29,42 | 57,05 | 12 |
| 6 | Koster Metalen mick | 27,48 | 27,23 | 54,71 | 7 |
| 7 | Dirk Hulskens | 26,99 | 27,13 | 54,12 | 3 |
| 8 | Emiel Tromp | 99,99 | 0,00 | 99,99 | 22 |
| 9 | Joep Zandbergen | 32,10 | 32,75 | 64,85 | 20 |
| 11 | Ben Sminia | 31,77 | 31,37 | 63,14 | 18 |
| 12 | Mark Simons/ Henk Dreef | 28,45 | 28,58 | 57,03 | 11 |
| 13 | Bart de Goede | 26,88 | 26,25 | 53,13 | 2 |
| 14 | Opa Koster metalen | 27,15 | 27,15 | 54,30 | 6 |
| 15 | Rens Beentjes /Iwan Fennema | 29,38 | 29,16 | 58,54 | 14 |
| 16 | Fam Meerten 2 | 28,76 | 30,41 | 59,17 | 15 |
| 17 | Sander de Goede | 26,32 | 23,83 | 50,15 | 5 |
| 18 | Atze Hamers/Wim Aardenburg | 32,08 | 32,08 | 64,16 | 19 |
| 19 | Fam Meerten 1 | 30,32 | 32,07 | 62,39 | 17 |
| 20 | Jordi Wijngaarden | 28,05 | 28,77 | 56,82 | 10 |
| 21 | Badhuis 1 | 45,05 | 99,99 | 145,04 | 24 |
| 22 | Badhuis 2 | 131,11 | 0,00 | 131,11 | 23 |
| 23 | Barry Langiers | 28,64 | 28,75 | 57,39 | 13 |
| 24 | Ed Bart | 24,68 | 24,33 | 49,01 | 4 |
| 25 | Niek v Leeuwen | 28,81 | 31,22 | 60,03 | 8 |
| pechprijs | Emiel Tromp | ||||
| schoonheidprijs | Barry Langiers | ||||
| startnr | naam | tijd 1e rit | tijd 2e rit | totaal tijd | plaats |
| 1 | Niels Schipper | 28,053 | 29,641 | 57,694 | 1 |
| 2 | Wessel Kramer | 28,177 | 30,875 | 59,052 | 3 |
| 3 | Fabian van Altena | dnf | 0,000 | ||
| 4 | Mark Simons/ Henk Dreef | 32,451 | 33,203 | 65,654 | 14 |
| 5 | Joep Zandbergen | 29,094 | 30,000 | 59,094 | 4 |
| 6 | Isabella Vendel | 30,312 | 35,281 | 65,593 | 13 |
| 7 | Herman Delmte | dnf | 0,000 | ||
| 8 | Sam de Goede | dnf | 0,000 | ||
| 9 | Bart de Goede | 31,000 | 31,313 | 62,313 | 9 |
| 10 | Thijs de Goede | 32,842 | 28,979 | 61,821 | 7 |
| 11 | Martijn van Heerden | 33,219 | 33,875 | 67,094 | 15 |
| 12 | Kevin Benning | 30,437 | 27,328 | 57,765 | disk. |
| 13 | Opa Megmet ( Koster) | 0,000 | |||
| 14 | Mike Muller | 30,223 | 33,156 | 63,379 | 10 |
| 15 | Martijn Bart | 0,000 | |||
| 16 | Barry Longius/ Ricardo Schouten | 33,984 | 31,456 | 65,440 | 12 schoonheidsprijs |
| 17 | Iwan Fennema/ Rens Beentjes | 29,501 | 30,125 | 59,626 | 5 |
| 18 | Mats Beentjes/ Remco Fennema | 33,431 | 31,797 | 65,228 | 11 |
| 19 | Bert Kuiper | 34,844 | 33,954 | 68,798 | 17 |
| 20 | Marcel Welp | 0,000 | |||
| 21 | Bas Trieling | 29,531 | 30,188 | 59,719 | 6 |
| 22 | Wijnand van Hasselt | 0,000 | |||
| 23 | Henk Smit | 60,000 | 41,922 | 101,922 | 18 |
| 24 | Tanno Zilkar | 0,000 | |||
| 25 | Wim Aardenburg | 29,110 | 29,315 | 58,425 | 2 |
| 26 | martijn Bart | 33,937 | 33,815 | 67,752 | 16 |
| 27 | badhuis | dnf | 0,000 | ||
| 28 | openbare werken | 30,782 | 31,131 | 61,913 | 8 |
| 29 | 0,000 | ||||
| 30 | 0,000 | ||||
| 31 | 0,000 | ||||
| 32 | 0,000 | ||||
| 33 | 0,000 | ||||
| 34 | 0,000 | ||||
| 35 | 0,000 | ||||
| 36 | 0,000 |
| Startnr | NAAM | tijd 1e rit | tijd 2e rit | totaal tijd | plaats |
| 3 | Marleen van der Aar | 22,236 | 20,468 | 42,704 | 1 |
| 18 | Niels Schipper | 24,783 | 21,012 | 45,795 | 2 |
| 21 | Cor Durge | 24,586 | 24,255 | 48,841 | 3 |
| 19 | Mark Petit | 24,990 | 24,225 | 49,215 | 4 |
| 14 | Iwan Fennema (13) | 25,826 | 24,378 | 50,204 | 5 |
| 17 | Leslie Loos (12) | 27,521 | 23,766 | 51,287 | 6 |
| 10 | Thijs de Goede | 28,456 | 24,468 | 52,924 | 7 |
| 11 | Martijn Bart (20) | 26,622 | 26,316 | 52,938 | 8 |
| 11 | Sam de Goede | 28,728 | 24,824 | 53,552 | 9 |
| 15 | Remco Fennema (12) | 27,453 | 26,571 | 54,024 | 10 |
| 7 | Mark Simons 1 | 27,183 | 27,234 | 54,417 | 11 |
| 23 | Tom Hittema | 27,211 | 27,274 | 54,485 | 12 |
| 8 | Mark Simons 2 | 27,795 | 28,560 | 56,355 | 13 |
| 9 | Joep Zandbergen (9) | 33,423 | 23,919 | 57,342 | 14 |
| 4 | Alex Butter (13) | 30,345 | 27,062 | 57,407 | 15 |
| 20 | Lenny Kamsma (10) | 28,968 | 28,764 | 57,732 | 16 |
| 6 | Kick de Goede | 29,070 | 29,580 | 58,650 | 17 |
| 2 | Bob Honout (14) | 31,722 | 32,487 | 64,209 | 18 |
| 22 | Martijn van Beek | 28,458 | pech | 28,458 | 19 |
| 12 | Kay Breed | gestrand | gestrand | 0,000 | 20 |
schoonheidsprijs Kay Breed
pechprijs Martijn Breed
| plaats | nr. | naam/ leeftijd | tijd 1e manche | tijd 2e manche | totaal tijd |
| 1 | 10 | Arlan Berg 40 | 25,500 | 25,959 | 51,459 |
| 2 | 8 | Jesper Rasch 11 | 25,939 | 26,010 | 51,949 |
| 3 | 6 | Marleen van der Aar | 27,030 | 26,877 | 53,907 |
| 4 | 4 | Thijs de Goede 16 | 26,877 | 27,642 | 54,519 |
| 5 | 18 | Niels Schipper 16 | 27,387 | 27,132 | 54,519 |
| 6 | 17 | Amber Petiet 9 | 27,744 | 27,591 | 55,335 |
| 7 | 2 | Alex Wolterman 20 | 28,509 | 29,070 | 57,579 |
| 8 | 15 | Wessel Kramer | 29,172 | 28,815 | 57,987 |
| 9 | 5 | Sam de Goede 11 | 29,682 | 29,121 | 58,803 |
| 10 | 25 | badhuis | 29,784 | 29,070 | 58,854 |
| 11 | 23 | Remco Fennema 12 | 30,294 | 29,784 | 60,078 |
| 12 | 7 | Tommy Rasch 10 | 29,835 | 30,294 | 60,129 |
| 13 | 21 | Wim Aardenburg 8 | 30,243 | 29,988 | 60,231 |
| 14 | 27 | Mark Petiet | 29,886 | 30,702 | 60,588 |
| 15 | 1 | Anne Albers 13 | 29,937 | 30,753 | 60,690 |
| 16 | 24 | Isabelle Vendel | 31,518 | 30,192 | 61,710 |
| 17 | 19 | Danny Hummer | 31,161 | 31,620 | 62,781 |
| 18 | 26 | Adse Hamers | 31,977 | 31,977 | 63,954 |
| 19 | 3 | Kay Breed | 34,068 | 34,527 | 68,595 |
| 20 | 20 | Lenny Kamsma 11 | dnf | dnf | |
| 21 | 9 | Philip van der Linde 11 | dns | ||
| 22 | 11 | Max de Vries | dns | ||
| 23 | 12 | Max de Vries | dns | ||
| 24 | 13 | Lesley Molenaar/Ray | dns | ||
| 25 | 14 | Bas Meerdink | dns | ||
| 26 | 15 | Alex Butter 14 | dns | ||
| 27 | 22 | Peter Schutter 60 | dns | ||
| 28 | 28 | ||||
| 29 | 29 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| dns=did not start | dnf=did not finish | ||||
| 20 | Lenny Kamsma | pechprijs | |||
| 17 | Amber Petiet | schoonheidsprijs | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Rondleidingen met gids